机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号通天卡- | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 一号通周卡- | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 一号通月卡- | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 一号通季卡- | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 一号通年卡- | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| Q美国洛杉矶 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| Q德国法兰克福 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| Q日本东京 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| Q中国香港 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 浙江金华电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 葫芦岛一区联通拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 镇江一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 丽水一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 鹰潭一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 淮南一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 徐州一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 渭南一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 宿迁一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 舟山一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 成都一区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
