机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建三明电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江西鹰潭电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁大连联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 浙江温州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 福建宁德电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏南京电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 浙江舟山电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏连云港电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁锦州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁辽阳联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 全国混拨 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 河北唐山电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 安徽淮南电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 浙江绍兴电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 河北石家庄电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 安徽淮北电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 福建漳州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 安徽池州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏徐州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 一号通测试- | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
