机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 香港(CN2) | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 绍兴电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 十堰电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 镇江电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 宁波电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 襄阳电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 内蒙古电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 南京电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 成都移动 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 西安电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 香港 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 上海BGP | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 绍兴BGP | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 广州BGP | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 深圳电信 | — | — | #17 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 云拨号 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 福建莆田电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 上海电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
| 浙江湖州联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 18:50 |
