机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁鞍山联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 浙江嘉兴电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏泰州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 山东日照联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 四川泸州联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏南通电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 公网混拨 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 安徽芜湖电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 四川自贡联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁朝阳联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁铁岭联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁抚顺联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 辽宁葫芦岛联通 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 湖北襄阳电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 福建福州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏盐城电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏无锡电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏宿迁电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏苏州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
| 江苏扬州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 19:35 |
