机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| C区-莆田电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 绍兴三区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 烟台三区电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 连云港 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 山东烟台电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 威海电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 福建泉州电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 山东济南电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 湖北荆门电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 浙江宁波电信 | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 淮安电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 镇江电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 扬州电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 台州电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 绍兴电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 杭州电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 淮南电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 鹰潭电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 抚州电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
| 唐山电信拨号VPS | CN | — | #4 | 可用 | 2026-11-01 22:05 |
