机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙1(电信) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 绵阳1(电信) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 香港1(BGP) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 私有云(多方通讯) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 深圳1(电信) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 成都7(联通) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 三明电信 | CN / 三明电信 | — | #2 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 三门峡电信 | CN / 三门峡电信 | — | #2 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 中国香港 | CN / 中国香港 | 海外 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 大连联通 | CN / 大连联通 | — | #2 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 安徽池州电信 | CN / 安徽池州电信 | 安徽 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 安徽芜湖电信 | CN / 安徽芜湖电信 | 安徽 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 山东烟台电信 | CN / 山东烟台电信 | 山东 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 山东莱芜电信 | CN / 山东莱芜电信 | 山东 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 广东江门电信 | CN / 广东江门电信 | 广东 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 桂林电信 | CN / 桂林电信 | — | #2 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 江苏南通电信 | CN / 江苏南通电信 | 江苏 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 江苏扬州电信 | CN / 江苏扬州电信 | 江苏 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 江苏无锡电信 | CN / 江苏无锡电信 | 江苏 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 江苏苏州电信 | CN / 江苏苏州电信 | 江苏 | #7 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
