机房与地区
数据来自后端同步快照,价格与库存以商品详情为准
| 机房 | 国家 / 城市 | 网络 | 供应商 | 状态 | 最后同步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川广汉电信拨号VPS | CN | — | #5 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 江苏淮安大学城电信拨号VPS | CN | — | #5 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 未分类(typeid 222) | CN | — | #5 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 香港CN2 GIA专线 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 深圳BGP多线-CEPH | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 深圳BGP多线-极速存储型 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 深圳BGP多线-高性能型 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 郑州BGP-极速存储型 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 香港CN2-高性能型 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 眉山联通100G高防 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 德阳电信100G高防 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 四川绵阳BGP多线 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 昆明电信单线10G防御 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 湖北襄阳电信200g高防 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 成都电信20g防御 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 150G宿迁高防BGP全网通 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 150G宿迁高防BGP封海外 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 100G宿迁高防BGP封海外 | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 杭州1(BGP) | CN | — | #8 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
| 德阳1(电信) | CN | — | #9 | 可用 | 2026-11-05 04:50 |
